![]() |
Raphael Freitas comemora mais um dos seus 49 gols pelo Campeonato Piauiense (Foto -Luís Junior / AA Altos) |
Maior artilheiro do Campeonato Piauiense nos últimos dez anos (2010 a 2019), o atacante Raphael Freitas está a apenas um gol de uma marca histórica: 50 gols em jogos da principal competição promovida pela Federação de Futebol do Piauí. Amanhã (13), contra o River, ele vai buscar mais essa conquista para seu currículo de goleador.
Entre 2010 e 2019, o atacante do Jacaré só não disputou os campeonatos de 2011 e 2012. Foi o principal goleador em apenas uma ocasião (2013, pela Sociedade Esportiva de Picos), mas nunca deixou de figurar entre os principais artilheiros da competição. Confira, gol a gol, quando e contra quem ele deixou o seu carimbo nas redes adversárias.
![]() |
Nesta noite de 2010 ele marcou duas vezes contra o River: vitória de Picos no Albertão. |
PIAUIENSE 2010: 8 gols
21/04 – Cori-Sabbá 2x2 Picos (2 gols)
01/05 – Parnahyba 3x1 Picos(1 gol)
08/05 – Picos 1x3 Comercial (1 gol)
12/05 – River 1x2 Picos (2 gols)
23/05 – Piauí 0x1 Picos (1 gol)
26/05 – Picos 3x0 Flamengo (1 gol)
08/05 – Picos 1x3 Comercial (1 gol)
12/05 – River 1x2 Picos (2 gols)
23/05 – Piauí 0x1 Picos (1 gol)
26/05 – Picos 3x0 Flamengo (1 gol)
PIAUIENSE 2013: 10 gols
02/02 – Picos 2x0 4 de Julho (2 gols)
16/02 – Picos 2x0 Cori-Sabbá (1 gol)
23/03 – 4 de Julho 4x2 Picos (2 gols)
27/03 – Picos 5x0 Barras (1 gol)
20/04 – Cori-Sabbá 3x3 Picos (3 gols)
24/04 – Piauí 3x3 Picos (1 gol)
23/03 – 4 de Julho 4x2 Picos (2 gols)
27/03 – Picos 5x0 Barras (1 gol)
20/04 – Cori-Sabbá 3x3 Picos (3 gols)
24/04 – Piauí 3x3 Picos (1 gol)
![]() |
Piauí contra o Caiçara: aqui também teve a marca do artilheiro. |
PIAUIENSE 2014: 5 gols
27/01 – Piauí 3x0 Caiçara (1 gol)
09/02 – Piauí 2x0 Flamengo (1 gol)
26/02 – Piauí 3x3 River (1 gol)
08/03 – Piauí 3x2 Cori-Sabbá (1 gol)
18/05 – Piauí 2x2 River (1 gol)
26/02 – Piauí 3x3 River (1 gol)
08/03 – Piauí 3x2 Cori-Sabbá (1 gol)
18/05 – Piauí 2x2 River (1 gol)
PIAUIENSE 2015: 0 gol
PIAUIENSE 2016: 7 gols
29/01 – Piauí 2x2 Picos (1 gol)
03/02 – Picos 1x0 River (1 gol)
06/02 – Cori-Sabbá 0x4 Picos (2 gols)
24/02 – Caiçara 3x3 Picos (1 gol)
16/03 – Picos 1x1 Altos (1 gol)
06/04 – Picos 2x1 Cori-Sabbá (1 gol)
06/02 – Cori-Sabbá 0x4 Picos (2 gols)
24/02 – Caiçara 3x3 Picos (1 gol)
16/03 – Picos 1x1 Altos (1 gol)
06/04 – Picos 2x1 Cori-Sabbá (1 gol)
PIAUIENSE 2017: 6 gols
31/01 – Picos 2x2 River (1 gol)
18/02 – Picos 1x3 Parnahyba (1 gol)
12/03 – Piauí 1x2 Picos (1 gol)
12/04 – Picos 1x3 Altos (1 gol)
22/04 – Picos 2x0 Piauí (2 gols)
12/03 – Piauí 1x2 Picos (1 gol)
12/04 – Picos 1x3 Altos (1 gol)
22/04 – Picos 2x0 Piauí (2 gols)
![]() |
No 4 de Julho a torcida colorada também pode comemorar os gols de Raphael Freitas (Fotos - Elziney Santos) |
PIAUIENSE 2018: 7 gols
17/02 – Piauí 3x2 4 de Julho (1 gol)
24/02 – Flamengo 1x3 4 de Julho (2 gols)
04/03 – 4 de Julho 3x0 River (1 gol)
18/03 – 4 de Julho 1x1 Piauí (1 gol)
04/04 – 4 de Julho 3x1 Altos (1 gol)
07/04 – Altos 3x1 4 de Julho (1 gol)
04/03 – 4 de Julho 3x0 River (1 gol)
18/03 – 4 de Julho 1x1 Piauí (1 gol)
04/04 – 4 de Julho 3x1 Altos (1 gol)
07/04 – Altos 3x1 4 de Julho (1 gol)
PIAUIENSE 2019: 6 gols
13/02 – Altos 3x0 Parnahyba (1 gol)
20/02 – 4 de Julho 1x1 Altos (1 gol)
27/02 – Altos 3x1 Piauí (2 gols)
13/03 – Altos 4x2 Flamengo (2 gols)
27/02 – Altos 3x1 Piauí (2 gols)
13/03 – Altos 4x2 Flamengo (2 gols)
QUEM MAIS COMEMOROU
31 gols – Picos
7 gols – 4 de Julho
6 gols – Altos
6 gols – Altos
AS MAIORES VÍTIMAS
10 gols – Cori-Sabbá e Piauí
7 gols – River
6 gols – Flamengo
6 gols – Flamengo
Esse e o nosso artileiro vc vai conseguir fazer 100 gos
ResponderExcluir